Description
| Nom Size |
BS d1 |
DIN d1 |
| 20mm (1/2”) | 22 | 20 |
| 25mm (3/4”) | 26 | 25 |
| 32mm (1”) | 34 | 32 |
| 40mm (1 ¼”) | 42 | 40 |
| 50mm ( 1 ½” ) | 48 | 50 |
| 63mm (2”) | 60 | 63 |
| 75mm (2 ½”) | 76 | 75 |
| 90mm (3”) | 89 | 90 |
| 110mm (4”) | 114 | 110 |
| 140mm (5”) | 140.8 | 140 |
| 160mm (6”) | 168.3 | 160 |
| 200mm (8”) | 219.1 | 200 |
| 250mm (10”) | – | – |




