Description
| -10 + 99°c |
| Capacity (L) | Item |
| 5 | V 42008 |
| 8 | V 42008 |
| 12 | V 42012 |
| 19-20-24 Idrovarem | V 48024 |
| 19-20-24 Intervarem | V 42019 |
| 25 Intervarem | V 42040 |
| 19 Osmovarem | V 42019 OS |
| 20 Inoxvarem / Plusvarem | V 42019 |
| 40 | V 42040 |
| 50 Maxivarem LS | V 42040 |
| 50 Inoxvarem | V 42060 |
| 60 | V 42060 |
| 80 | V 42080 |
| 100 | V 42080 F |
| 100 Inoxvarem | V 42080 |
| 150 | V 42150 |
| 200 | V 42200 |
| 300 | V 42300 |
| 500 | V 42500 |
| 750 | V 421000 |
| 1000 | V 421000 |
| 2000 | V 421000 |




